询价电话:15538055081
服务时间:周一至周五 9:00-18:00
询价电话:15538055081
服务时间:周一至周五 9:00-18:00
| 参数 | ArF 类型 | ArF 类型 | ArF 类型 | KrF 类型 | KrF 类型 | KrF 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波长(纳米) | 193 | 193 | 193 | 248 | 248 | 248 |
| 最大重复频率(赫兹) | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 |
| 稳定脉冲能量(毫焦) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 稳定脉冲功率(瓦) | 1.2 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
| 能量稳定性(标准差,%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 光束尺寸(半高宽,垂直 × 水平 毫米) | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 |
| 光束发散角(半高宽,垂直 × 水平 毫弧度) | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 |
| 脉冲宽度(半高宽)(纳秒) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
MLI-200 / 500 / 1000 是 MLase AG 推出的紧凑型单相准分子激光器,分为 ArF(193 纳米波长)和 KrF(248 纳米波长)两大系列。产品采用刚性设计与全金属密封灯管,搭配电晕预电离技术和固态电路,具备高可靠性与超长使用寿命,可承受数十亿次脉冲操作。其核心优势包括均匀的光束轮廓、即时启用无老化问题、能量稳定且易于集成,适用于多种需要精准激光处理的工业场景。