BUROCCO 气动角座阀 VPFL 系列 - FL UNI PN 10/16 是一款具备高流量系数、坚固结构与紧凑设计的阀门,采用不锈钢结构实现多功能性,可适配恶劣工作环境,广泛应用于多类工业场景。
1. 核心技术参数
尺寸范围:DN 15-200
压力范围:DN 15-125 对应 PN 16,DN 150-200 对应 PN 10
连接方式:
DN 15-32:PN 16 法兰
DN 40-200:UNI PN 10/16 法兰
可选焊接式连接、螺纹连接及特殊法兰(按需提供)
执行器类型:气动执行器(可选双重作用执行器)
温度范围:常规 -30 至 + 150°C;若配备 FPM 密封执行器,适用于蒸汽工况,最高温度 180°C
2. 产品特点与应用场景
核心特点:高流量系数、结构坚固紧凑、不锈钢材质赋予的强环境适应性,可应对恶劣工况。
适用场景:纺织染整厂、化工厂、水处理厂、食品厂及一般工业厂。
3. 可选项
常开模式(NO)
双重作用执行器(DE)
三通阀门结构
FPM 密封执行器(蒸汽工况最高 180°C 适用)
手动手轮
快速排气阀
机械限位开关 / 接近开关 / 微动开关
电磁阀
电动气动转换器(信号:4-20 mA 或 0-10 VDC,含控制插头)
特殊法兰(按需提供)
焊接式连接方式
螺纹连接方式
定制化配置(按需提供)
4. 材质配置
| 部件 | 材质规格 |
|---|---|
| 阀体 | AISI 316/316L |
| 法兰 | 标准(STD):AISI 304/304L;可选:AISI 316/316L |
| 阀塞 | 标准(STD):PTFE;可选:PTFE/CG、硅 |
| 阀座 | AISI 316/316L |
| 填料 | 标准 PTFE 环(带 FPM 材质 O 型环) |
| 垫片 | 标准(STD):PTFE;可选:碳纤维 |
| 执行器密封 | NBR |
5. 流量系数(CV/KVs)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | 53 | 91 | 138 | 217 | 339 | 490 | 865 |
| KVs | 4.3 | 7.7 | 12 | 18.8 | 29 | 45.3 | 77.8 | 118 | 185.5 | 290 | 419 | 739 |
6. 标准尺寸(mm)
| 规格型号 | 尺寸 1 | 尺寸 2 | 尺寸 3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 螺纹规格 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - S.63 | 130 | 190 | 95 | 65 | 190 | 14 | 4 | 1/8” G | 3.6 |
| 20 - S.63 | 150 | 195 | 105 | 75 | 190 | 14 | 4 | 1/8” G | 4.0 |
| 20 - S.82 | 150 | 220 | 105 | 75 | 220 | 14 | 4 | 1/8” G | 4.5 |
| 25 - S.63 | 160 | 195 | 115 | 85 | 190 | 14 | 4 | 1/8” G | 4.6 |
| 25 - S.82 | 160 | 235 | 115 | 85 | 230 | 14 | 4 | 1/8” G | 5.1 |
| 32 - S.63 | 180 | 200 | 140 | 100 | 195 | 18 | 4 | 1/8” G | 5.5 |
| 32 - S.82 | 180 | 225 | 140 | 100 | 220 | 18 | 4 | 1/8” G | 7.0 |
| 40 - S.82 | 200 | 245 | 150 | 110 | 230 | 18 | 4 | 1/8” G | 8.5 |
| 40 - S.118 | 200 | 300 | 150 | 110 | 295 | 18 | 4 | 1/8” G | 11.5 |
| 50 - S.82 | 230 | 255 | 165 | 125 | 245 | 18 | 4 | 1/8” G | 10.5 |
| 50 - S.118 | 230 | 315 | 165 | 125 | 310 | 18 | 4 | 1/8” G | 13.0 |
| 65 - S.118 | 290 | 320 | 185 | 145 | 280 | 18 | 4 | 1/8” G | 16.0 |
| 65 - S.136 | 290 | 345 | 185 | 145 | 305 | 18 | 4 | 1/4” G | 19.5 |
| 80 - S.136 | 310 | 350 | 200 | 160 | 320 | 18 | 8 | 1/4” G | 24.0 |
| 80 - S.153 | 310 | 385 | 200 | 160 | 360 | 18 | 8 | 1/4” G | 26.5 |
| 100 - S.136 | 350 | 385 | 220 | 180 | 335 | 18 | 8 | 1/4” G | 29.0 |
| 100 - S.153 | 350 | 420 | 220 | 180 | 375 | 18 | 8 | 1/4” G | 32.0 |
| 125 - S.153 | 400 | 495 | 250 | 210 | 400 | 18 | 8 | 1/4” G | 44.0 |
| 150 - S.153 | 480 | 545 | 285 | 240 | 425 | 22 | 8 | 1/4” G | 44.0 |
| 200 - S.235 | 600 | 按需 | 340 | 295 | 按需 | 22 | 12** | 1/4” G | 按需 |
注:* 表示 DN 200 为 8 孔法兰,孔径 Ø 22 mm(符合 UNI PN 10 标准);表格中重量不含执行器配件。
7. 品牌声明
Burocco 保留产品改进的权利,相关变更恕不另行通知。