Aroflex DRVA/DRVB/DRVAB系列比例压力调节阀为直动式滑阀型3通压力调节阀,通径NG6、Cetop3标准,额定流量8l/min,24V DC供电,压力覆盖0-20/30/35/50bar,适配液压系统精准压力调控,北京汉达森采购,直供。
| 型号 | 产品类型 | 通径标准 | 额定流量 | 压力范围 | 供电电压 | 交货期 |
| DRVA-06-3-35.D | 直动式滑阀3通A口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 35 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
| DRVB-06-3-35.D | 直动式滑阀3通B口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 35 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
| DRVAB-06-3-35.D | 直动式滑阀3通A/B口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 35 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
| DRVAB-06-3-30.D-M35 | 直动式滑阀3通A/B口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 30 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
| DRVA-06-3-20.D-M35 | 直动式滑阀3通A口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 20 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
| DRVAB-06-3-50.D | 直动式滑阀3通A/B口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 50 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
| DRVA-06-3-50.D | 直动式滑阀3通A口压力调节阀 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 50 bar | 24 V DC | 约3-4天(境外除外) |
该系列比例压力调节阀采用直动式滑阀结构,具备响应速度快、压力控制精准的特点,可根据实际工况需求,选择单A口、单B口或A/B双口的3通压力调节方案,通径符合NG6、Cetop3行业标准,适配多数工业液压系统的安装需求。产品额定流量稳定在8l/min,24V DC供电适配常规工业控制场景,压力范围覆盖20bar至50bar,可满足不同液压系统的压力调控需求,同时供货周期短,能快速响应设备配套与运维需求。