询价电话:18511748972
服务时间:周一至周五 9:00-18:00
询价电话:18511748972
服务时间:周一至周五 9:00-18:00
Air-Fresh AIR JET CO 6-7灰尘过滤器配备全自动清洁系统,可选压差或时间控制模式,可按需调整清洁方式;采用悬挂式过滤介质,清洁效果较好,搭配大容积静压室保障过滤介质均匀进风。过滤介质经IFA (BIA)测试,分离效果稳定;设备为模块化结构,可按需定制适配,还可提供不锈钢或加强版本,适配多元工业除尘需求。
| 特性类别 | 具体说明 |
| 清洁系统 | 全自动清洁,可选压差模式或时间控制;可按需后续调整清洁方式,适配不同工况 |
| 过滤介质 | 悬挂式过滤介质,清洁效果较好;经IFA (BIA)测试,可实现诱变剂排放的安全分离 |
| 流场设计 | 大容积静压室,保障过滤介质平稳、均匀进风 |
| 结构设计 | 模块化结构,可按需定制适配,支持随工况扩张调整 |
| 材质版本 | 可提供不锈钢版本或加强版 |
| 风量控制 | 可选配变频器实现能量优化的风量控制 |
| 风扇性能 | 根据管道长度、空气速度等实际需求定制风扇性能 |
| 预分离配置 | 适配专用预分离器,可处理高浓度排放物 |
| 防火配置 | 配备惰性系统(预涂系统)、灭火组件,防火效果良好 |
| 系统合规 | VDS测试组件,实现符合保险合规要求的结构 |
| 专属配置 | 迷宫式预分离器、自动预涂装置、经VDS测试的CO²灭火系统(带GLT连接) |
| 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
| AIR JET CO 6-7 | AIR JET CO 6-10 | AIR JET CO 6-12 | AIR JET CO 8-10 | AIR JET CO 8-12 |
| AIR JET CO 12-10 | AIR JET CO 12-12 | AIR JET CO 16-10 | AIR JET CO 16-12 | AIR JET CO 18-10 |
| AIR JET CO 18-12 | AIR JET CO 24-10 | AIR JET CO 24-12 | AIR JET CO 36-10 | AIR JET CO 36-12 |
| AIR JET CO 24-10 CV | AIR JET CO 24-12 CV | AIR JET CO 36-10 CV | AIR JET CO 36-12 CV | AIR JET CO 48-10 CV |
| AIR JET CO 48-12 CV | - | - | - | - |
| AIR JET CO系列过滤系统支持与专属检测系统组合使用,系统选项丰富,适配场景广泛;模块化设计可根据实际需求灵活调整,风扇性能、材质版本等均可定制,能适配不同工业场景的除尘需求,整体适配性较好。 |